Ronde vierkante gegroefde naadloze/gelaste koolstofstalen buis
Naadloze stalen buismet holle sectie, een groot aantal gebruikt voortransportvloeistofpijpleiding, zoals het transporteren van olie, aardgas, gas, water en een vaste materiaalpijpleiding. Vergeleken met de stalen buis en de ronde stalen massieve stalen buigende torsiesterktefase tegelijkertijd, is het gewicht lichter, is het een soort economisch dwarsdoorsnedestaal, dat veel wordt gebruikt bij de vervaardiging van structurele en mechanische onderdelen, zoals aardolieboorpijpen, automatische transmissie-as, fietsframe en constructie van stalen steigers.

Chemische samenstelling en mechanische eigenschappen:
| API 5L PSL1 | |||||||
| Standaard | Cijfer | Chemische componenten | Treksterkte (min) | Opbrengststerkte (min) | |||
| C | Mn | P | S | Mpa | Mpa | ||
| API5L | A | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 331 | 207 |
| PSL1 | B | 0.28 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 414 | 241 |
| X42 | 0.28 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 414 | 290 | |
| X46 | 0.28 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 434 | 317 | |
| X52 | 0.28 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 455 | 359 | |
| X56 | 0.28 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 490 | 386 | |
| X60 | 0.28 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 517 | 414 | |
| X65 | 0.28 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 531 | 448 | |
| X70 | 0.28 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 565 | 483 | |
| API5L PSL2 | |||||||
| Standaard | Cijfer | Chemische componenten | Treksterkte (min) | Opbrengststerkte (min) | |||
| C | Mn | P | S | Mpa | Mpa | ||
| API5L | B | 0.24 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 414 | 241 |
| PSL2 | X42 | 0.24 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 414 | 290 |
| X46 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 434 | 317 | |
| X52 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 455 | 359 | |
| X56 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 490 | 386 | |
| X60 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 517 | 414 | |
| X65 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 531 | 448 | |
| X70 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 565 | 483 | |
| X80 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 621 | 552 | |
Soorten gegalvaniseerde stalen buizen
| NORMEN | PRODUCTEN | BEREIK |
| IS:1239 (Deel-I) | Zacht stalen buizen, buisvormig | 15 mm NB - 150mm NB |
| IS:1161 | Milde stalen buizen voor structurele doeleinden | 15 mm NB - 200mm NB |
| IS:3601 | Milde stalen buizen voor mechanische en algemene Eng. doel | 20 mm x 0,80 mm tot 165,10 x 7,00 mm |
| IS:3589 | ERW-leidingen voor water, gas en riolering | 168,3 x 4,00 mm tot 219,1 x 7,00 mm |
| IS:9295 | Stalen buizen voor looprollen voor transportbanden | 63,5 x 4,00 mm tot 219,1 x 7,0 mm |
| IS:4270 | Stalen buizen voor waterputten | 114,3 x 5,00 mm tot 219,1 mm x 7,1 mm |
| IS:7138 | Stalen buizen voor meubels | 20,0 x 0,60 mm tot 60,0 x 2,0 mm |
| IS:4923 | Holle stalen profielen voor structurele doeleinden | 12,5 x 12,5 x 0,80 tot 150 x 150 x 6,0 mm 10 x 20 x 0,80 mm tot 150 x 200 x 6,0 mm |
| IS:3074 | Stalen buizen voor automobieldoeleinden | 19,7 x 1,00 mm tot 101,6 x 6,0 mm |
| BS:1387 | Geschroefde en mof stalen buizen en buizen | ½"NB tot 6″NB 2,00 mm - 5.40 mm wanddikte |
| BS:3601 | Stalen buizen en buizen voor drukdoeleinden | ½"NB tot 6″NB 2,00 mm - 7.00 mm wanddikte |
| BS:6323 | Stalen buizen voor mechanische en algemene technische doeleinden | 21,3″ tot 219,1 mm buitendiameter wanddikte - 1,60-7,00 mm |


