Voorgelakt gegalvaniseerd staal
Populaire specificaties zijn schaars!
klik om het specificatieblad te krijgen!

PPGI & PPGL (voorgelakt gegalvaniseerd staal en voorgelakt galvalume staal), ook bekend als Pre{0}}coated Steel of Color Coated Steel Coil, vertegenwoordigt het toppunt van staalinnovatie. Deze spoelen zijn gemaakt van thermisch-gegalvaniseerde, thermisch-dip galvalume en elektro-gegalvaniseerde staalplaten en ondergaan een rigoureuze oppervlaktevoorbehandeling voordat ze een of meerdere lagen organische coating krijgen.
Na het aanbrengen worden ze vakkundig gebakken en gestold, wat resulteert in een product dat licht van gewicht is, esthetisch aantrekkelijk is en beschikt over uitstekende anti-corrosie-eigenschappen.
Deze stalen spoelen zijn verkrijgbaar in een spectrum aan kleuren, waaronder grijs, zeeblauw en steenrood, en zijn onmisbaar in de reclame-, bouw-, decoratie-, huishoudelijke apparaten, elektrische apparaten, de meubelindustrie en de transportsector. De coatings worden zorgvuldig gekozen op basis van de omgevingsomstandigheden, waarbij gebruik wordt gemaakt van harsen zoals polyester, silicium-gemodificeerd polyester, polyvinylchlorideplastisol en polyvinylideenchloride.
Kleur{0}}gecoate staalplaten vinden veelzijdige toepassingen in de bouw, industrie, huishoudelijke productie, productverpakkingen, interieurdecoratie en vele andere gebieden.
-
Specificatie van TDC51D+Z gegalvaniseerde stalen spoel
| Dikte van koudgewalste staalplaat | Dikte van gegalvaniseerde staalplaat | Slijtplaat+corrosiebestendige plaat | Gegalvaniseerde spoel+Gegalvaniseerde spoel | Actievolume | Roestvrij stalen plaat | Dikke plaat |
| 0,1 mm | 0,1 mm | 1,5 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 1,5 mm | 18 mm |
| 0,2 mm | 0,2 mm | 2,0 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 2,0 mm | 20 mm |
| 0,3 mm | 0,3 mm | 2,5 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 2,5 mm | 22 mm |
| 0,4 mm | 0,4 mm | 2,75 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 2,75 mm | 25 mm |
| 0,5 mm | 0,5 mm | 3,0 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 3,0 mm | 28 mm |
| 0,6 mm | 0,6 mm | 3,5 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 3,5 mm | 30 mm |
| 0,7 mm | 0,7 mm | 3,75 mm | 0,7 mm | 0,7 mm | 3,75 mm | 32 mm |
| 0,8 mm | 0,8 mm | 4,0 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 4,0 mm | 35 mm |
| 0,9 mm | 0,9 mm | 4,5 mm | 0,9 mm | 0,9 mm | 4,5 mm | 40 mm |
| 1,0 mm | 1,0 mm | 4,75 mm | 1,0 mm | 1,0 mm | 4,75 mm | 42 mm |
| 1,2 mm | 1,2 mm | 5,0 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 5,0 mm | 45 mm |
| 1,3 mm | 1,3 mm | 5,5 mm | 1,3 mm | 1,3 mm | 5,5 mm | 48 mm |
| 1,4 mm | 1,4 mm | 5,75 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 5,75 mm | 50 mm |
| 1,5 mm | 1,5 mm | 6,0 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 6,0 mm | 52 mm |
| 1,6 mm | 1,6 mm | 6,5 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 6,5 mm | 55 mm |
| 1,8 mm | 1,8 mm | 6,75 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 6,75 mm | 58 mm |
| 1,9 mm | 1,9 mm | 7,5 mm | 1,9 mm | 1,9 mm | 7,5 mm | 60 mm |
| 2,0 mm | 2,0 mm | 7,75 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 7,75 mm | 62 mm |
| 2,1 mm | 2,1 mm | 8,0 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 8,0 mm | 65 mm |
| 2,2 mm | 2,2 mm | 8,5 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 8,5 mm | 68 mm |
| 2,4 mm | 2,4 mm | 8,75 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 8,75 mm | 70 mm |
| 2,5 mm | 2,5 mm | 9,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 9,5 mm | 72 mm |
| 2,6 mm | 2,6 mm | 9,75 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 9,75 mm | 75 mm |
| 2,7 mm | 2,7 mm | 10 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 10 mm | 80 mm |
| 2,8 mm | 2,8 mm | 10,5 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 10,5 mm | 82 mm |
| 3,0 mm | 3,0 mm | 11,5 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 11,5 mm | 85 mm |
| 3,2 mm | 3,2 mm | 11,75 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 11,75 mm | 90 mm |
| 3,4 mm | 3,4 mm | 12 mm | 3,4 mm | 3,4 mm | 12 mm | 100 mm |
| 3,5 mm | 3,5 mm | 12,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 12,5 mm | 110 mm |
| 3,6 mm | 3,6 mm | 12,75 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 12,75 mm | 120 mm |
| 3,8 mm | 3,8 mm | 13,75 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 13,75 mm | 140 mm |
| 4,0 mm | 4,0 mm | 14 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 14 mm | 150 mm |
| 4,2 mm | 4,2 mm | 14,5 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 14,5 mm | 160 mm |
| 4,5 mm | 4,5 mm | 14,75 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 14,75 mm | 170 mm |
| 4,6 mm | 4,6 mm | 15 mm | 4,6 mm | 4,6 mm | 15 mm | 180 mm |
| 4,8 mm | 4,8 mm | 15,5 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 15,5 mm | 190 mm |
| 5,0 mm | 5,0 mm | 16 mm | 5,0 mm | 5,0 mm | 16 mm | 200 mm |
-
Ingrediëntenlijst van TDC51D+Z gegalvaniseerde stalen spiraal
| Cijfer | C | Mn | Ja | P | S | Cr | TI | Nb | V | |
| DX51D AZ | Min. | / | / | / | / | / | / | / | ||
| Max. | 0.43% | 0.13% | 0.03% | 0.01% | 0.01% | / | / | |||
| DX53D AS | Min. | / | / | / | / | / | 0.06% | / | ||
| Max. | 0.00% | 0.13% | 0 | 0.01% | 0.006 | / | / | |||
| DC01 | Min. | / | / | / | / | / | ||||
| Max. | 4.2 | 17 | 0.3 | 19 | 8 | / | / | |||
| SGCC | Min. | / | / | / | / | / | ||||
| Max. | 5 | 16 | 1 | 13 | 17 | / | / | |||
| Q235B | Min. | / | / | / | / | / | ||||
| Max. | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | / | / | |||
| Q345B | Min. | / | / | / | 2 | 2 | ||||
| Max. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||


