Koolstofstaal ST52.3 kwaliteit naadloze buis Mechanische sterkte
DIN 17100 Kwaliteit ST 52.3 BKS & EN 10210-1 Kwaliteit St 52-3 Staalmateriaal op voorraad
| Minimale vloeigrens Reh MPa |
Treksterkte Rm MPa |
Minimale rek – A Laag=5,65 * √Dus (%) |
Inkepingstest | |||||||||||
| Staalkwaliteit | Nominale dikte mm |
Nominale dikte mm |
Nominale dikte mm |
Temperatuur | Min. geabsorbeerde energie | |||||||||
| Kleiner dan of gelijk aan 16 | >16 Kleiner dan of gelijk aan 40 |
>40 Kleiner dan of gelijk aan 63 |
>63 Kleiner dan of gelijk aan 80 |
>80 Kleiner dan of gelijk aan 100 |
>100 Kleiner dan of gelijk aan 125 |
>3 Kleiner dan of gelijk aan 100 |
>100 Kleiner dan of gelijk aan 125 |
>3 Kleiner dan of gelijk aan 40 |
>40 Kleiner dan of gelijk aan 63 |
>63 Kleiner dan of gelijk aan 100 |
>100 Kleiner dan of gelijk aan 125 |
rang | J | |
| ST52-3 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 470-630 | 450-600 | 22 | 21 | 20 | 18 | -20 | 27 |
Dom Welded Din 2393 ST52-3 BK Afmetingentabel
| OD-maatbereik | Muur Procent van O.D |
OD, inch | Identiteitskaart, inch | ||
| Over | Onder | Over | Onder | ||
| Maximaal 0.499 | Alle | 0.004 | 0.000 | - | - |
| 0.500-1.699 | Alle | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.005 |
| 1.700-2.099 | Alle | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.006 |
| 2.100-2.499 | Alle | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.007 |
| 2.500-2.899 | Alle | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.008 |
| 2.900-3.299 | Alle | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.009 |
| 3.300-3.699 | Alle | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.010 |
| 3.700-4.099 | Alle | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.011 |
| 4.100-4.499 | Alle | 0.012 | 0.000 | 0.000 | 0.012 |
| 4.500-4.899 | Alle | 0.013 | 0.000 | 0.000 | 0.013 |
| 4.900-5.299 | Alle | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 0.014 |
| 5.300-5.549 | Alle | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 0.015 |
| 5.500-5.999 | Onder 6 6 en ouder | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | ||
| 6.000-6.499 | Onder 6 6 en ouder | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
| 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | ||
| 6.500-6.999 | Onder 6 6 en ouder | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | ||
| 7.000-7.499 | Onder 6 6 en ouder | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 |
| 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | ||
| 7.500-7.999 | Onder 6 6 en ouder | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | ||
| 8.000-8.499 | Onder 6 6 en ouder | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 |
| 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | ||
| 8.500-8.999 | Onder 6 6 en ouder | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | ||
| 9.000-9.499 | Onder 6 6 en ouder | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 |
| 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | ||
| 9.500-9.999 | Onder 6 6 en ouder | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | ||
| 10.000-10.999 | Alle | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 |
| 11.000-11.999 | Alle | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
| 12.000-12.999 | Alle | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 |
| 13.000-13.999 | Alle | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 |
| 14.000-14.999 | Alle | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 |
Wanddiktetoleranties van DIN 2393 klasse St 52-3
| Wanddikte | Buitendiameter, binnen.a | ||||||||
| 3/8 t/m 7/8 incl. | Meer dan 7/8 tot 1-7/8 incl. | Meer dan 1-7/8 tot 3-3/4 incl. | Meer dan 3-3/4 tot 15 incl. | ||||||
| In.a | Bwb | Wanddiktetoleranties, in.,a ± | |||||||
| + | – | + | – | + | – | + | – | ||
| 0.035 | 20 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | … | … |
| 0.049 | 18 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | … | … |
| 0.065 | 16 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.004 |
| 0.083 | 14 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 |
| 0.095 | 13 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 |
| 0.109 | 12 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 |
| 0.120 | 11 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 |
| 0.134 | 10 | … | … | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 |
| 0.148 | 9 | … | … | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 |
| 0.165 | 8 | … | … | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 |
| 0.180 | 7 | … | … | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.006 |
| 0.203 | 6 | … | … | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 |
| 0.220 | 5 | … | … | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.007 |
| 0.238 | 4 | … | … | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 |
| 0.259 | 3 | … | … | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 |
| 0.284 | 2 | … | … | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 |
| 0.300 | 1 | … | … | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.008 |
| 0.320 | … | … | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | |
| 0.344 | … | … | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | |
| 0.375 | … | … | … | … | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | |
| 0.400 | … | … | … | … | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | |
| 0.438 | … | … | … | … | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | |
| 0.460 | … | … | … | … | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | |
| 0.480 | … | … | … | … | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | |
| 0.531 | … | … | … | … | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | |
| 0.563 | … | … | … | … | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | |
| 0.580 | … | … | … | … | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | |
| 0.600 | … | … | … | … | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | |
| 0.625 | … | … | … | … | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | |
| 0.650 | … | … | … | … | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | |
Toleranties van St 52.3 DIN 2393 ISO H96
| Buitendiameter Inch (mm) |
Extra ovaliteitstolerantie Inch (mm) |
| Maximaal 2 (50,8), incl. | 0.010 (0.25) |
| Ruim 2 tot 3 (50,8 tot 76,2), incl. | 0.015 (0.38) |
| Ruim 3 tot 4 (76,2 tot 101,6), incl. | 0.020 (0.51) |
| Meer dan 4 tot 5 (101,6 tot 127,0), incl. | 0.025 (0.64) |
| Ruim 5 tot 6 (127.0 tot 152,4), incl. | 0.030 (0.76) |
| Ruim 6 tot 7 (152,4 tot 177,8), incl. | 0.035 (0.89) |
| Ruim 7 tot 8 (177,8 tot 203,2), incl. | 0.040 (1.02) |
| Ruim 8 tot 9 (203,2 tot 228,6), incl. | 0.045 (1.14) |
| Ruim 9 tot 10 (228,6 tot 254,0), incl. | 0.050 (1.27) |
| Ruim 10 tot 11 (254,0 tot 279,4), incl. | 0.055 (1.40) |
| Ruim 11 tot 12 (279,4 tot 304,8), incl. | 0.060 (1.52) |
| Ruim 12 t/m 12.500 (304,8 t/m 317,5), incl. | 0.065 (1.65) |
Populaire tags: wanddiktetoleranties van din 2393 klasse st 52-3, China wanddiktetoleranties van din 2393 klasse st 52-3 fabrikanten, leveranciers, fabriek



