|
Item |
ASTMA312 TP316 316L naadloze stalen buis |
||
|
2. |
Standaard |
ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, DIN 17456, DIN 17457, DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463, GOS T9941, EN 10216, BS3605, GB13296, enz. |
|
|
3. |
Materiaal |
201.202.301.304.304L,304N,XM21.304LN,309S,310S,316.316Ti, 316L, 316N, 316LN, 317.317L, 321.329, enz. |
|
|
4. |
Specificaties |
Wanddikte |
1.0-150mm(SCH10S-XXS) |
|
Buitendiameter |
3.0-2500mm(1/8"-100") |
||
|
Lengte |
6m, 5,8 m, 8 m, 11,8 m, 12 m of zoals vereist. |
||
|
5. |
Oppervlak |
Beitsen, gloeien, polijsten, helder, zandstralen, haarlijn, enz. |
|
|
6. |
Prijs Termijn |
Af fabriek, FOB, CFR, CIF of zoals vereist. |
|
|
7. |
Betalingstermijn |
T/T, L/C, Western Union. |
|
|
8. |
Exporteren naar |
Singapore, Canada, Indonesië, Korea, VS, VK, Thailand, Saoedi-Arabië, Vietnam, India, Peru, Oekraïne, Brazilië, Zuid-Afrika, enz. |
|
|
9. |
MOQ |
500 kg |
|
|
10. |
Levertijd |
Snelle levering of volgens de hoeveelheid van de bestelling. |
|
|
11. |
Pakket |
Standaardpakket exporteren: gebundelde houten kist, geschikt voor alle soorten transport, of vereist. |
|
|
12. |
Sollicitatie |
veel gebruikt in de aardolie-, chemische, medische, voedingsmiddelen-, lichte industrie, machines, instrumenten en andere industriële pijpleiding- en mechanische structuuronderdelen, enz. |
|
|
13. |
Contact |
Als u vragen heeft, neem dan gerust contact met mij op. |
|
| Stee Cijfer |
Chemische samenstelling % | ||||||||||
| C | Cr | Ni | Mn | P | S | ma | Si | Cu | N | Ander | |
| 201 | Kleiner dan of gelijk aan 0.15 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | 5.50-7.50 | Kleiner dan of gelijk aan 0.060 | Kleiner dan of gelijk aan 0.030 | Kleiner dan of gelijk aan 1 | Kleiner dan of gelijk aan 0.25 | |||
| 202 | Kleiner dan of gelijk aan 0.15 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 7.50-10.00 | Kleiner dan of gelijk aan 0.060 | Kleiner dan of gelijk aan 0.030 | Kleiner dan of gelijk aan 1 | Kleiner dan of gelijk aan 0.25 | |||
| 301 | Kleiner dan of gelijk aan 0.15 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | Kleiner dan of gelijk aan 2.0 | Kleiner dan of gelijk aan 0.065 | Kleiner dan of gelijk aan 0.030 | Kleiner dan of gelijk aan 1.00 | ||||
| 302 | Kleiner dan of gelijk aan 0.15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | Kleiner dan of gelijk aan 2.00 | Kleiner dan of gelijk aan 0.035 | Kleiner dan of gelijk aan 0.030 | Kleiner dan of gelijk aan 1.00 | ||||
| 304 | Kleiner dan of gelijk aan 0.08 | 18.00-20.00 | 8.00-11.00 | Kleiner dan of gelijk aan 2.00 | Kleiner dan of gelijk aan 0.045 | Kleiner dan of gelijk aan 0.030 | Kleiner dan of gelijk aan 1.00 | ||||
| 304L | Kleiner dan of gelijk aan 0.035 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | Kleiner dan of gelijk aan 2 | Kleiner dan of gelijk aan 0.045 | Kleiner dan of gelijk aan 0.030 | Kleiner dan of gelijk aan 1.00 | ||||
| 305 | Kleiner dan of gelijk aan 0.12 | 17.00-19.00 | 11.00-13.00 | Kleiner dan of gelijk aan 2 | Kleiner dan of gelijk aan 0.045 | Kleiner dan of gelijk aan 0.03 | Om | Kleiner dan of gelijk aan 1.00 | |||
| 309S | Kleiner dan of gelijk aan 0.08 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | Kleiner dan of gelijk aan 2 | Kleiner dan of gelijk aan 0.045 | Kleiner dan of gelijk aan 0.030 | Kleiner dan of gelijk aan 1 | ||||
| 310S | Kleiner dan of gelijk aan 0.08 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | Kleiner dan of gelijk aan 2 | Kleiner dan of gelijk aan 0.045 | Kleiner dan of gelijk aan 0.030 | Kleiner dan of gelijk aan 1.00 | ||||
| 316 | Kleiner dan of gelijk aan 0.08 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | Kleiner dan of gelijk aan 2 | Kleiner dan of gelijk aan 0.045 | Kleiner dan of gelijk aan 0.030 | 2.00-3.00 | Kleiner dan of gelijk aan 1.00 | |||
| 316L | Kleiner dan of gelijk aan 0.035 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | Kleiner dan of gelijk aan 2.00 | Kleiner dan of gelijk aan 45 | Kleiner dan of gelijk aan 0.03 | 2.00-3.0 | Kleiner dan of gelijk aan 1.00 | |||
| 317 | Kleiner dan of gelijk aan 0.08 | 18.00-20.00 | 11.00-14.00 | 2.00 | Kleiner dan of gelijk aan 0.045 | Kleiner dan of gelijk aan 0.030 | 3.00-4.00 | Kleiner dan of gelijk aan 1 | |||
| 317L | Kleiner dan of gelijk aan 0.035 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | Kleiner dan of gelijk aan 2.00 | Kleiner dan of gelijk aan 0.045 | Kleiner dan of gelijk aan 0.030 | 3.00-4.00 | Kleiner dan of gelijk aan 1.00 | |||
| 321 | Kleiner dan of gelijk aan 0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | Kleiner dan of gelijk aan 2 | Kleiner dan of gelijk aan 0.045 | Kleiner dan of gelijk aan 0.030 | Kleiner dan of gelijk aan 1.00 | Ti5(C%-0.02 ~0.08 |
|||
| 347 | Kleiner dan of gelijk aan 0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | Kleiner dan of gelijk aan 2.00 | Kleiner dan of gelijk aan 0.045 | Kleiner dan of gelijk aan 0.030 | Kleiner dan of gelijk aan 1.00 | Nb Groter dan of gelijk aan 10*C% | |||
Onze voordelen:
Zeer geavanceerd productieproces: We beschikken over geavanceerde productieapparatuur en technologie om roestvrijstalen buizen te vervaardigen met behulp van een zeer geavanceerd productieproces. Dit zorgt ervoor dat onze producten een consistente kwaliteit, uitstekende oppervlakteafwerking en maatnauwkeurigheid en uitstekende mechanische eigenschappen hebben.
Strenge kwaliteitscontrole: We houden ons aan een strikt kwaliteitscontroleproces, van de inkoop van grondstoffen tot de productie en de uiteindelijke levering, om ervoor te zorgen dat elke roestvrijstalen buis voldoet aan de internationale normen en klantvereisten. Ons kwaliteitsinspectieteam voert uitgebreide inspecties en tests uit om de betrouwbaarheid en levensduur van onze producten te garanderen.
Concurrerende prijs en uitstekende service: wij bieden roestvrijstalen buisproducten van hoge kwaliteit tegen concurrerende prijzen. Tegelijkertijd richten we ons op het bieden van uitstekende klantenservice, inclusief snelle respons, tijdige levering en flexibele verpakkingsmethoden om aan de behoeften van onze klanten te voldoen.
Populaire tags: s30408 06cr19ni10 roestvrij stalen buis, China s30408 06cr19ni10 roestvrij stalen buis fabrikanten, leveranciers, fabriek




